...
Table 7 - Summary table for top 10 browsers used worldwide, in regions and via Reckitt brands websites users (basing on January-March 2022 period data*)
Browser | Share of Reckitt websites users, % | Market share worldwide, % | Market share in India, % | Market share in China, % | Market share in Asia, % | Market share in North America, % | Market share in Europe, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 52.18 | 63.51 | 87.09 | 49.83 | 72.6 | 51.44 | 58.88 |
2 | Safari | 26.09 | 19.32 | 2.87 | 11.07 | 12.53 | 33.82 | 20.33 |
3 | Android Webview | 10.97 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4 | Safari (in-app) | 5.26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
5 | Samsung Internet | 2.62 | 2.83 | 1.42 | n/a | 2.96 | 2.03 | 3.39 |
6 | Edge | 0.88 | 4.08 | 1.03 | 4.66 | 2.54 | 5.87 | 5.64 |
7 | Firefox | 0.73 | 3.90 | 1.64 | 3.08 | 1.95 | 3.54 | 5.86 |
8 | Opera | 0.51 | 2.26 | 2.90 | n/a | 1.73 | 0.85 | 3.09 |
9 | YaBrowser | 0.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.68 |
10 | UC Browser | 0.18 | 0.85 | 2.03 | 11.65 | 1.87 | n/a | 0.13 |
11 | Amazon Silk | 0.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
12 | Mozilla Compatible Agent | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.19 | n/a |
13 | Internet Explorer | 0.05 | 0.44 | 0.05 | 0.85 | 0.40 | 0.59 | 0.35 |
14 | EnfaMobileApp | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
15 | Coc Coc | 0.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
16 | Android Browser | 0.01 | 0.65 | n/a | 0.64 | 0.83 | 0.74 | 0.37 |
17 | Opera Mini | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
18 | Puffin | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
19 | [FBAN | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
20 | Android Runtime | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
* - All data are taken from https://gs.statcounter.com/browser-market-share/
...